<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemhaus Brunner</title>
	<atom:link href="http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemhaus-brunner.de</link>
	<description>Ihr IT-Systemhaus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Angebot des Monats für den Februar 2012</title>
		<link>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/02/07/angebot-des-monats-fur-den-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/02/07/angebot-des-monats-fur-den-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Esprimo]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemhaus-brunner.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;Esprimo P700-Geräuscharmes Energiesparwunder&#60;&#60; Der Esprimo P700 bleibt aufgrund seines innovativen Lüfterkonzeptes fast unbemerkt, durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und Energiesparfunktionen schafft er dieses auch bei der Stromabrechnung. Neben einem geschaltetem Monitorausgang trägt auch das Netzteil mit einem Wirkungsgrad von max. 92% zur Senkung der Energiekosten bei. Flyer zu den Hardwareangeboten unseres Infrastrukturpartners gibt es zu den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="http://www.systemhaus-brunner.de/wp-content/uploads/2012/02/Angebot1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-595" src="http://www.systemhaus-brunner.de/wp-content/uploads/2012/02/Angebot1.png" alt="" width="800" height="600" /></a>&gt;&gt;Esprimo P700-Geräuscharmes Energiesparwunder&lt;&lt;</strong></h3>
<p style="padding-left: 30px">Der Esprimo P700 bleibt aufgrund seines innovativen Lüfterkonzeptes fast unbemerkt, durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und Energiesparfunktionen schafft er dieses auch bei der Stromabrechnung. Neben einem geschaltetem Monitorausgang trägt auch das Netzteil mit einem Wirkungsgrad von max. 92% zur Senkung der Energiekosten bei.</p>
<p style="padding-left: 30px">Flyer zu den Hardwareangeboten unseres Infrastrukturpartners gibt es zu den Bereichen <a title="PCs" href="http://www.systemhaus-brunner.de/wp-content/uploads/2012/02/succ-sol-deskbounds-lo.pdf">Desktop-PCs</a>, <a title="Notebooks" href="http://www.systemhaus-brunner.de/wp-content/uploads/2012/02/succ-sol-mobiles-lo.pdf">Notebooks</a>, <a title="Monitore" href="http://www.systemhaus-brunner.de/wp-content/uploads/2012/02/succ-sol-displays-lo.pdf">Monitore</a> und <a title="Server" href="http://www.systemhaus-brunner.de/wp-content/uploads/2012/02/succ-sol-server-storage-lo.pdf">Server</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/02/07/angebot-des-monats-fur-den-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattform für individuelle Lösungen (SHB-Client)</title>
		<link>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/02/03/plattform-fur-individuelle-losungen-shb-client/</link>
		<comments>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/02/03/plattform-fur-individuelle-losungen-shb-client/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Lüling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Individualsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Software]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[SHB-Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemhaus-brunner.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Neuigkeiten aus der Entwicklung Vielfach wird für individuelle Kundenprojekte eine vollständig eigene Anwendung geschrieben. Viele Komponenten und Konzepte werden somit jedes Mal wieder neu durchdacht und programmiert. Das führt dazu, dass die Entwicklung von individuellen Lösungen komplex und zeitaufwendig ist. Aus diesem Grund haben wir eine Plattform erstellt, die als Basis für individuelle Entwicklungen verwendet werden kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Neuigkeiten aus der Entwicklung</strong></h1>
<p><img src="http://www.systemhaus-brunner.de/wp-content/uploads/2012/02/SHBClient01.png" alt="SHB-Client#1" /></p>
<p>Vielfach wird für individuelle Kundenprojekte eine vollständig eigene Anwendung geschrieben. Viele Komponenten und Konzepte werden somit jedes Mal wieder neu durchdacht und programmiert. Das führt dazu, dass die Entwicklung von individuellen Lösungen komplex und zeitaufwendig ist.</p>
<p>Aus diesem Grund haben wir eine Plattform erstellt, die als Basis für individuelle Entwicklungen verwendet werden kann. Diese Plattform umfasst einen Client, in den über Plugins verschiedene individuelle Entwicklungen eingebunden werden können sowie eine umfangreiche Bibliothek mit professionellen Steuerelementen, die für neue Plugins verwendet werden können.</p>
<p>Mit diesem neuen Konzept wollen wir folgende Vorteile erreichen:</p>
<ol>
<li>Kürzere Entwicklungszeit</li>
<li>Einheitliche Oberfläche und Menüführung</li>
<li>Möglichkeit des Kombinierens von mehreren einzelnen Programmen</li>
<li>Wiederverwendbarkeit von einzelnen Modulen</li>
</ol>
<p><img src="http://www.systemhaus-brunner.de/wp-content/uploads/2012/02/SHBClient02.png" alt="SHB-Client#2" /></p>
<p>Beispiel eines Plugin-Moduls für die Erfassung von Adressen. Gleichzeitig ist hier eine Komponente für die Eingabe von Datum und Uhrzeit zu sehen.</p>
<p>Wie ein moderner Internet-Browser bietet auch die SHB-Client Anwendung die Möglichkeit mit mehreren Tabs zu arbeiten.</p>
<p><strong>Sprechen Sie uns für Ihre Individualprogrammierung an, gerne zeigen wir Ihnen, wie wir Ihre Anforderungen mit dem neuen SHB-Client umsetzen können.</strong></p>
<p><a title="Kontakt!" href="http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/kontakt-aufnehmen/">Kontakt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/02/03/plattform-fur-individuelle-losungen-shb-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysen und Auswertungen</title>
		<link>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/01/31/analyse-und-auswertung/</link>
		<comments>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/01/31/analyse-und-auswertung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brunner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen und Auswertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiksoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.systemhaus-brunner.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Auf Basis der freien Statistik-Software R haben wir eine Auswertungssoftware erstellt, mit der Sie Daten aus ihren Vorsystemen zusammenstellen und auswerten können. Operative Daten werden aus Vorsystemen in eine Analyse-Datenbank eingelesen Auswertungsmöglichkeiten durch eine umfangreiche und professionelle, aber dennoch freie Statistik-Software für unterschiedliche betriebswirtschaftliche Bereich (Umsatzcontrolling, Liquiditätsplannung, Investitionsrechnung, etc.) Umsetzung individueller Modelle beispielsweise Investititionsrechnungen, Absatzmodelle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Basis der freien <a href="http://www.r-project.org/">Statistik-Software R</a> haben wir eine Auswertungssoftware erstellt, mit der Sie Daten aus ihren Vorsystemen zusammenstellen und auswerten können.</p>
<ul>
<li>Operative Daten werden aus Vorsystemen in eine Analyse-Datenbank eingelesen</li>
<li>Auswertungsmöglichkeiten durch eine umfangreiche und professionelle, aber dennoch freie Statistik-Software für unterschiedliche betriebswirtschaftliche Bereich (Umsatzcontrolling, Liquiditätsplannung, Investitionsrechnung, etc.)</li>
<li>Umsetzung individueller Modelle beispielsweise Investititionsrechnungen, Absatzmodelle, strategische Liquiditätsplanung, Kapazitätsplanung.</li>
<li>Funktionale Tiefe: Grafische Aufbereitung, statistische Auswertungen, Szenarien, Simulationen, automatisierte Berichterstattung (für Leitungsgremien, für externe Stellen wie Banken oder Financiers), Verdichtung von Kennzahlen.</li>
</ul>
<p>Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns einfach, wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu und erarbeiten eine individuelle Lösung.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/01/31/analyse-und-auswertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirchliches Fundraising und IT</title>
		<link>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/01/27/kirchliches-fundraising-und-it/</link>
		<comments>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/01/27/kirchliches-fundraising-und-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brunner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenvereinbarung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.systemhaus-brunner.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fundraising in Kirchengemeinden: das ist für mich der Spagat zwsichen Franz von Assisi und Bill Gates&#8221;, sagt Lothar Scholz, Dozent an der Fundraising Akademie. Dem können wir nur beipflichten. Aber mit Hilfe der modernen Werkzeuge, die uns die IT zur Verfügung stellt, können wir unsere Arbeit beständig verbessern, sie kosteneffektiv und mit Freude voranbringen. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Fundraising in Kirchengemeinden: das ist für mich der Spagat zwsichen Franz von Assisi und Bill Gates&#8221;,</p></blockquote>
<p>sagt Lothar Scholz, Dozent an der<a title="Fundraising Akademie" href="www.fundraisingakademie.de/" target="_blank"> Fundraising Akademie</a>.</p>
<p>Dem können wir nur beipflichten. Aber mit Hilfe der modernen Werkzeuge, die uns die IT zur Verfügung stellt, können wir unsere Arbeit beständig verbessern, sie kosteneffektiv und mit Freude voranbringen. Wir wollen Ihnen dabei helfen, Franziskus von Assisi und Bill Gates unter einen Hut zu bekommen. Sei es mit moderner, kostengünstiger Hardware, mit Fundraising Software inklusiv entsprechender Datenbanken oder auch mit Beratungsleistungen zum Thema Einführung eines Fundraising-Systems. Unsere Beratung wird zu Veränderungen führen und positive Energien freisetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/01/27/kirchliches-fundraising-und-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe Kunden und Interessenten</title>
		<link>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/01/26/liebe-kunden-und-interessenten/</link>
		<comments>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/01/26/liebe-kunden-und-interessenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Brunner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.systemhaus-brunner.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen zu unserer neuen Homepage. Wir haben technisch nach vielen Jahren umgestellt und werden nun nach und nach die Inhalte in diese neue Seite einpflegen. Wir bitten um etwas Geduld, falls noch nicht alles verfügbar ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall direkt an uns, wir helfen Ihnen weiter. Unser alte Homepage können Sie noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlich Willkommen zu unserer neuen Homepage. Wir haben technisch nach vielen Jahren umgestellt und werden nun nach und nach die Inhalte in diese neue Seite einpflegen. Wir bitten um etwas Geduld, falls noch nicht alles verfügbar ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall direkt an uns, wir helfen Ihnen weiter.</p>
<p>Unser alte Homepage können Sie noch hier aufrufen, sie wird aber nicht mehr gepflegt: <a href="http://alt.systemhaus-brunner.de">http://alt.systemhaus-brunner.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemhaus-brunner.de/index.php/2012/01/26/liebe-kunden-und-interessenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

